گیربکس حلزونی سهند تیپ 90
وزن kg | t | b | K | V | T | S | Q | O | N1 |
13 | 38.3 | 10 | 100 | 70 | 45 | 11 | 102 | 13 | 67 |
N | I | H | G1 | G | F | E | D | C | A |
110 | 90 | 103 | 140 | 129.3 | 74 | 238 | 35 | 206 | 140 |
توضیحات کوتاه گیربکس حلزونی سهند تیپ 90
این متن آزمایشی است
این متن آزمایشی است
وزن kg | t | b | K | V | T | S | Q | O | N1 |
13 | 38.3 | 10 | 100 | 70 | 45 | 11 | 102 | 13 | 67 |
N | I | H | G1 | G | F | E | D | C | A |
110 | 90 | 103 | 140 | 129.3 | 74 | 238 | 35 | 206 | 140 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.