گیربکس حلزونی سهند تیپ 50
وزن kg | t | b | K | V | T | S | Q | O | N1 |
3.5 | 28.3 | 8 | 70 | 40 | 30 | 7 | 64 | 8.5 | 43.5 |
N | I | H | G1 | G | F | E | D | C | A |
70 | 50 | 60 | 92 | 80 | 49 | 144 | 25 | 120 | 80 |
توضیحات کوتاه گیربکس حلزونی سهند تیپ 50
این متن آزمایشی است
این متن آزمایشی است
وزن kg | t | b | K | V | T | S | Q | O | N1 |
3.5 | 28.3 | 8 | 70 | 40 | 30 | 7 | 64 | 8.5 | 43.5 |
N | I | H | G1 | G | F | E | D | C | A |
70 | 50 | 60 | 92 | 80 | 49 | 144 | 25 | 120 | 80 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.